姓名 | 招生学科/类别/领域/名称 | 学历学位 | 职称 |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 教授 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 应用研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 本科/硕士 | 高级工程师 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 本科/学士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 本科/学士 | 研究室主任 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 教授 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 副教授 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 本科/硕士 | 高级工程师 | |
电子信息(控制类) | 研究生/硕士 | 高级工程师 | |
电子信息(控制类) | 本科/硕士 | 副教授 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
电子信息(控制类) | 本科/硕士 | 高级工程师 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
李文庆 | 电子信息(控制类) | 副研究员 | 研究生/博士 |
计算机科学与技术、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
化学 | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
王昭玉 | 化学 | 研究生/博士 | 副研究员 |
化学 | 研究生/博士 | 副研究员 |
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号-1